Thông số kỹ thuật

EFFER 1405

Thông số

Sức nâng (Tm) kg

Tầm với tối đa 10 m

Số đoạn 3

Tổng quan

Thông số kỹ thuật: Dòng EFFER 1405
Model EFFER 1405 4S EFFER 1405 6S EFFER 1405 7S EFFER 1405 8S EFFER 1405 9S
Tầm với kéo dài thủy lực (Ft) 36,5 49,1 57,3 64,1 71,8
Tầm với kéo dài thủy lực (M) 11,1 15,2 17,4 19,8 21,9
Cấp sức nâng (kNm) 981 948 934 933 930
Trọng lượng (Kg) 9875 10680 11025 11315 11630
Trọng lượng (Lbs) 21770 23550 24310 24950 25640
Độ dốc làm việc tối đa 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
Lưu lượng dầu tối đa 200 200 200 200 200
Dung tích bình dầu 360 360 360 360 360

Đăng ký Tư vấn/Báo giá




    Tin tức liên quan

    Nhận xét của báo chí và khách hàng về New Outlander

    Xem tất cả
    0912 4444 18