Thông số kỹ thuật

EFFER 1855

Thông số

Sức nâng (Tm) kg

Tầm với tối đa 10 m

Số đoạn 3

Tổng quan

Thông số kỹ thuật: Dòng EFFER 1855
Model EFFER 1855 4S EFFER 1855 6S EFFER 1855 8S EFFER 1855 9S EFFER 1855 L8S EFFER 1855 L9S
Tầm với kéo dài thủy lực (Ft) 37,1 50,6 65,2 72,9 79,5 87,4
Tầm với kéo dài thủy lực (M) 11,3 15,4 19,9 22,2 24,2 26,6
Cấp sức nâng (kNm) 1270 1220 1210 1190 1150 1130
Trọng lượng (Kg) 12605 13405 14080 14575 14800 15295
Trọng lượng (Lbs) 27790 29550 31040 32130 32630 33720
Độ dốc làm việc tối đa 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
Lưu lượng dầu tối đa 200 200 200 200 200 200
Dung tích bình dầu 500 500 500 500 500 500

Đăng ký Tư vấn/Báo giá




    Tin tức liên quan

    Nhận xét của báo chí và khách hàng về New Outlander

    Xem tất cả
    0912 4444 18