Thông số kỹ thuật

EFFER 955

Thông số

Sức nâng (Tm) kg

Tầm với tối đa 10 m

Số đoạn 3

Tổng quan

Thông số kỹ thuật: Dòng EFFER 955
Model EFFER 955 2S EFFER 955 4S EFFER 955 6S EFFER 955 7S EFFER 955 8S EFFER 955 9S
Tầm với kéo dài thủy lực (Ft) 26,7 39,1 53,4 60,8 68,4 76
Tầm với kéo dài thủy lực (M) 8,1 11,9 16,3 18,5 20,8 23,2
Cấp sức nâng (kNm) 791 749 734 728 723 718
Trọng lượng (Kg) 6535 7210 7825 8085 8370 8600
Trọng lượng (Lbs) 14410 15900 17250 17820 18450 18960
Độ dốc làm việc tối đa 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
Lưu lượng dầu tối đa 130 130 130 130 130 130
Dung tích bình dầu 260 260 260 260 260 260

Đăng ký Tư vấn/Báo giá




    Tin tức liên quan

    Nhận xét của báo chí và khách hàng về New Outlander

    Xem tất cả
    0912 4444 18